| Platz | Gruppe | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FF Groß Hegesdorf | 68,3 |
| 2 | FF Schoholtensen / Altenhagen | 71,1 |
| 3 | FF Hohenrode | 86,3 |
| 4 | FF Altenhagen II | 90,3 |
| 5 | FF Bad Nenndorf / Haste | 93,3 |
| 6 | FF Feggendorf | 98,7 |
| 7 | FF Lyhren | 101,8 |
| 8 | FF Algesdorf | 109,7 |
| 9 | FF An der Aue | 124,3 |
| 10 | FF Pohle | 133,4 |

